"ID"	"adj.P.Val"	"P.Value"	"t"	"B"	"logFC"	"Gene.symbol"	"Gene.title"	"CI.L"	"CI.R"
"ENSG00000000003"	"0.322966364"	"1.134297e-01"	"0.3950476088"	"2.320945"	"-4.901856e-01"	"TSPAN6"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.1106846795"	"1.303134e-01"
"ENSG00000000005"	"0.484641037"	"2.359329e-01"	"0.5656597027"	"2.191368"	"3.647752e-01"	"TNMD"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2631375441"	"9.926880e-01"
"ENSG00000000419"	"0.851786661"	"6.975340e-01"	"0.8130009753"	"9.455205"	"5.794453e-02"	"DPM1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2524533594"	"3.683424e-01"
"ENSG00000000457"	"0.426077379"	"1.882036e-01"	"0.3020872217"	"7.547914"	"1.962955e-01"	"SCYL3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1064250972"	"4.990161e-01"
"ENSG00000000460"	"0.166750118"	"3.625721e-02"	"0.1714868243"	"5.476826"	"-4.236312e-01"	"C1orf112"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.8165549329"	"-3.070753e-02"
"ENSG00000000938"	"0.337949336"	"1.226695e-01"	"0.3281966075"	"11.803449"	"3.344049e-01"	"FGR"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1005538216"	"7.693636e-01"
"ENSG00000000971"	"0.364015197"	"1.411219e-01"	"0.3544685044"	"6.511171"	"2.937034e-01"	"CFH"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1084462637"	"6.958531e-01"
"ENSG00000001084"	"0.115938876"	"1.963593e-02"	"0.1196924695"	"7.536452"	"6.052590e-01"	"GCLC"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.1103342485"	"1.100184e+00"
"ENSG00000001167"	"0.559854769"	"3.059970e-01"	"0.5856166131"	"6.161870"	"-2.445953e-01"	"NFYA"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.7349149108"	"2.457244e-01"
"ENSG00000001460"	"0.987644467"	"9.657172e-01"	"0.9884203546"	"3.915481"	"-1.414063e-02"	"STPG1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.7007419951"	"6.724607e-01"
"ENSG00000001461"	"0.784956279"	"5.913846e-01"	"0.7867912463"	"8.107418"	"1.314617e-01"	"NIPAL3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.3772503793"	"6.401739e-01"
"ENSG00000001497"	"0.467089598"	"2.201635e-01"	"0.4641377408"	"6.790674"	"-3.075124e-01"	"LAS1L"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.8183858029"	"2.033610e-01"
"ENSG00000001561"	"0.229602042"	"6.349300e-02"	"0.2506778603"	"7.419230"	"-4.723460e-01"	"ENPP4"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.9745364004"	"2.984439e-02"
"ENSG00000001626"	"0.937176474"	"8.590528e-01"	"0.9453918890"	"2.138473"	"5.317576e-02"	"CFTR"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5714480274"	"6.777995e-01"
"ENSG00000001630|ENSG00000240720"	"0.080751832"	"1.080811e-02"	"0.1240439797"	"5.175716"	"8.503432e-01"	NA	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.2251322494"	"1.475554e+00"
"ENSG00000001631"	"0.546731691"	"2.923282e-01"	"0.5023064121"	"6.996606"	"-1.869651e-01"	"KRIT1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5509451877"	"1.770149e-01"
"ENSG00000002016"	"0.701871141"	"4.700562e-01"	"0.7276221275"	"2.507321"	"-3.540609e-01"	"RAD52"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.3684034668"	"6.602817e-01"
"ENSG00000002079"	"0.291130361"	"9.447859e-02"	"0.3277320366"	"2.555056"	"-7.514030e-01"	"MYH16"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.6474889845"	"1.446829e-01"
"ENSG00000002330"	"0.396454338"	"1.658130e-01"	"0.2924268354"	"7.018668"	"2.163029e-01"	"BAD"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.0994785567"	"5.320845e-01"
"ENSG00000002549"	"0.616400701"	"3.667334e-01"	"0.6370343638"	"8.602644"	"3.309383e-01"	"LAP3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4242789524"	"1.086155e+00"
"ENSG00000002586|ENSGR0000002586"	"0.620440118"	"3.723470e-01"	"0.4912041666"	"10.696916"	"-1.236556e-01"	NA	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4092597561"	"1.619485e-01"
"ENSG00000002587"	"0.048903013"	"4.202963e-03"	"0.0732527241"	"2.840325"	"-1.719408e+00"	"HS3ST1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-2.8125908646"	"-6.262245e-01"
"ENSG00000002726"	"0.541543728"	"2.876664e-01"	"0.5869079111"	"3.422985"	"-6.333713e-01"	"AOC1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.8541175300"	"5.873749e-01"
"ENSG00000002745"	"0.706831113"	"4.768886e-01"	"0.7297451178"	"1.878079"	"-2.462870e-01"	"WNT16"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.9630358130"	"4.704619e-01"
"ENSG00000002746"	"0.643472408"	"3.978457e-01"	"0.6775451982"	"2.224553"	"3.462281e-01"	"HECW1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4986358781"	"1.191092e+00"
"ENSG00000002822"	"0.310073065"	"1.058106e-01"	"0.3338723652"	"7.918185"	"-4.560676e-01"	"MAD1L1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0200961279"	"1.079609e-01"
"ENSG00000002822|ENSG00000227755"	"0.306521212"	"1.036401e-01"	"0.3195031659"	"5.765360"	"-3.783415e-01"	NA	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.8430764206"	"8.639333e-02"
"ENSG00000002834"	"0.634232505"	"3.870807e-01"	"0.4439206080"	"12.704201"	"1.115462e-01"	"LASP1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1543847824"	"3.774772e-01"
"ENSG00000002919"	"0.379404438"	"1.519373e-01"	"0.3364200376"	"9.469819"	"2.394781e-01"	"SNX11"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.0979518585"	"5.769081e-01"
"ENSG00000002933"	"0.730982508"	"5.097006e-01"	"0.7546719917"	"5.477631"	"-6.020740e-01"	"TMEM176A"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-2.4946390338"	"1.290491e+00"
"ENSG00000003056"	"0.594988751"	"3.421438e-01"	"0.5160675808"	"9.454797"	"1.543451e-01"	"M6PR"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1798549638"	"4.885451e-01"
"ENSG00000003137"	"0.980129947"	"9.485815e-01"	"0.9817475154"	"3.007578"	"5.825952e-02"	"CYP26B1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.8270222770"	"1.943541e+00"
"ENSG00000003147"	"0.390565322"	"1.611441e-01"	"0.4892971138"	"9.210781"	"7.700216e-01"	"ICA1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.3409581270"	"1.881001e+00"
"ENSG00000003249"	"0.062530864"	"6.711119e-03"	"0.1052627726"	"3.774552"	"-9.969029e-01"	"DBNDD1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.6760535902"	"-3.177522e-01"
"ENSG00000003393"	"0.196306249"	"4.818712e-02"	"0.0221438000"	"7.191665"	"-2.393727e-01"	"ALS2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4765917395"	"-2.153575e-03"
"ENSG00000003400"	"0.544392188"	"2.902520e-01"	"0.5347450603"	"3.878244"	"2.208037e-01"	"CASP10"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2071403483"	"6.487477e-01"
"ENSG00000003402"	"0.037468488"	"2.511756e-03"	"0.0674986319"	"11.203222"	"1.235103e+00"	"CFLAR"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.5033452082"	"1.966860e+00"
"ENSG00000003436"	"0.005424266"	"4.582517e-05"	"0.0101317542"	"5.600921"	"1.473949e+00"	"TFPI"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.9086862688"	"2.039212e+00"
"ENSG00000003509"	"0.589083735"	"3.359468e-01"	"0.5043949223"	"7.400416"	"-1.528196e-01"	"NDUFAF7"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4793742419"	"1.737350e-01"
"ENSG00000003756"	"0.035331626"	"2.251166e-03"	"0.0136466242"	"10.883106"	"-4.890808e-01"	"RBM5"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.7747071272"	"-2.034546e-01"
"ENSG00000004059|ENSG00000106328"	"0.452055202"	"2.084095e-01"	"0.4650383783"	"9.945204"	"-2.492853e-01"	NA	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.6524175581"	"1.538470e-01"
"ENSG00000004139"	"0.082409723"	"1.117051e-02"	"0.1064786714"	"5.487873"	"-8.147750e-01"	"SARM1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.4171587764"	"-2.123913e-01"
"ENSG00000004399"	"0.044784152"	"3.555997e-03"	"0.0944061344"	"4.113576"	"1.044747e+00"	"PLXND1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.3959243175"	"1.693570e+00"
"ENSG00000004455"	"0.211403161"	"5.536512e-02"	"0.0707410723"	"7.762929"	"-2.589541e-01"	"AK2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5246027880"	"6.694659e-03"
"ENSG00000004468"	"0.941294740"	"8.663039e-01"	"0.9499799863"	"7.985497"	"-7.849210e-02"	"CD38"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0510623786"	"8.940782e-01"
"ENSG00000004478"	"0.446470423"	"2.040388e-01"	"0.4176700683"	"7.271046"	"2.604569e-01"	"FKBP4"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1564939611"	"6.774077e-01"
"ENSG00000004487"	"0.945046789"	"8.732361e-01"	"0.9387685880"	"8.213908"	"2.755327e-02"	"KDM1A"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.3327096852"	"3.878162e-01"
"ENSG00000004534"	"0.046393089"	"3.863747e-03"	"0.0549621343"	"8.396778"	"-6.547150e-01"	"RBM6"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0660543672"	"-2.433757e-01"
"ENSG00000004660"	"0.651800112"	"4.083441e-01"	"0.6817803003"	"2.297203"	"-2.941429e-01"	"CAMKK1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0284811607"	"4.401953e-01"
"ENSG00000004700"	"0.109439574"	"1.795929e-02"	"0.1159656265"	"4.752287"	"5.922042e-01"	"RECQL"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.1160146783"	"1.068394e+00"
"ENSG00000004766"	"0.529422542"	"2.758804e-01"	"0.5207670851"	"6.444365"	"-2.045411e-01"	"VPS50"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5888761508"	"1.797939e-01"
"ENSG00000004776"	"0.837353904"	"6.732265e-01"	"0.8572111721"	"2.080977"	"-1.570662e-01"	"HSPB6"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.9321245309"	"6.179920e-01"
"ENSG00000004777"	"0.240669779"	"6.866381e-02"	"0.2682972705"	"6.680688"	"-4.492732e-01"	"ARHGAP33"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.9371845712"	"3.863817e-02"
"ENSG00000004779"	"0.692007821"	"4.577533e-01"	"0.6663296147"	"10.167702"	"-1.435081e-01"	"NDUFAB1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5432873540"	"2.562711e-01"
"ENSG00000004799"	"0.769991718"	"5.664686e-01"	"0.7924068149"	"7.459394"	"2.358319e-01"	"PDK4"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.6182087925"	"1.089873e+00"
"ENSG00000004809"	"0.352422230"	"1.321001e-01"	"0.4443287805"	"5.725895"	"6.399766e-01"	"SLC22A16"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2149448285"	"1.494898e+00"
"ENSG00000004838"	"0.025504378"	"1.241033e-03"	"0.0255146791"	"5.311602"	"-7.329770e-01"	"ZMYND10"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.1301673821"	"-3.357866e-01"
"ENSG00000004848"	"0.158339302"	"3.296168e-02"	"0.1677337713"	"2.467934"	"5.679042e-01"	"ARX"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.0520897241"	"1.083719e+00"
"ENSG00000004864"	"0.884854443"	"7.584825e-01"	"0.8627328452"	"6.109268"	"-4.556628e-02"	"SLC25A13"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.3543790361"	"2.632465e-01"
"ENSG00000004866"	"0.480770300"	"2.313316e-01"	"0.4460593418"	"6.131119"	"2.264198e-01"	"ST7"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1593400455"	"6.121797e-01"
"ENSG00000004897"	"0.941458541"	"8.666768e-01"	"0.9397054133"	"4.876530"	"-3.405803e-02"	"CDC27"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4572527556"	"3.891367e-01"
"ENSG00000004939"	"0.611146398"	"3.613575e-01"	"0.6890803508"	"9.294896"	"-6.375344e-01"	"SLC4A1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-2.0757758169"	"8.007070e-01"
"ENSG00000004961"	"0.157105180"	"3.246208e-02"	"0.1048177589"	"5.966358"	"3.571030e-01"	"HCCS"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.0338252440"	"6.803808e-01"
"ENSG00000004975"	"0.044732354"	"3.528523e-03"	"0.0360216201"	"6.070665"	"-5.984121e-01"	"DVL2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.9696463649"	"-2.271779e-01"
"ENSG00000005007"	"0.527046988"	"2.733988e-01"	"0.4698149973"	"8.596566"	"1.965192e-01"	"UPF1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1707646330"	"5.638031e-01"
"ENSG00000005020"	"0.229228888"	"6.330084e-02"	"0.2578710736"	"10.211558"	"5.172725e-01"	"SKAP2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.0322377568"	"1.066783e+00"
"ENSG00000005075"	"0.300777393"	"1.002355e-01"	"0.3081740570"	"5.899130"	"-3.401221e-01"	"POLR2J"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.7534162069"	"7.317192e-02"
"ENSG00000005100"	"0.429707038"	"1.912062e-01"	"0.3926602736"	"7.426808"	"-2.157415e-01"	"DHX33"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5508423802"	"1.193593e-01"
"ENSG00000005102"	"0.899505124"	"7.857256e-01"	"0.9059005021"	"4.591754"	"8.250215e-02"	"MEOX1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5500780193"	"7.150823e-01"
"ENSG00000005108"	"0.733643626"	"5.135548e-01"	"0.7695760762"	"2.265204"	"3.182527e-01"	"THSD7A"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.6914479802"	"1.327953e+00"
"ENSG00000005156"	"0.616400701"	"3.667274e-01"	"0.5996760295"	"5.987953"	"-1.734139e-01"	"LIG3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5691478458"	"2.223200e-01"
"ENSG00000005175"	"0.337667332"	"1.225375e-01"	"0.2393676248"	"8.367454"	"-2.353351e-01"	"RPAP3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5413178572"	"7.064760e-02"
"ENSG00000005187"	"0.923676238"	"8.337707e-01"	"0.9293460406"	"5.485494"	"-9.669604e-02"	"ACSM3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0575877900"	"8.641957e-01"
"ENSG00000005189"	"0.026385087"	"1.323737e-03"	"0.0489485545"	"3.891605"	"-1.783988e+00"	"REXO5"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-2.7583315724"	"-8.096435e-01"
"ENSG00000005194"	"0.980394278"	"9.492194e-01"	"0.9748474369"	"6.835902"	"9.114809e-03"	"CIAPIN1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2895518211"	"3.077814e-01"
"ENSG00000005206"	"0.023701460"	"1.090466e-03"	"0.0327058993"	"4.487766"	"-1.096482e+00"	"SPPL2B"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.6814648482"	"-5.114990e-01"
"ENSG00000005238"	"0.830560569"	"6.614371e-01"	"0.8369579769"	"9.247168"	"1.100702e-01"	"FAM214B"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4128648310"	"6.330053e-01"
"ENSG00000005243"	"0.994403255"	"9.855397e-01"	"0.9947438964"	"2.109934"	"6.848860e-03"	"COPZ2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.7817836915"	"7.954814e-01"
"ENSG00000005249"	"0.204425006"	"5.212896e-02"	"0.1826883268"	"2.268816"	"-3.881772e-01"	"PRKAR2B"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.7803876229"	"4.033229e-03"
"ENSG00000005302"	"0.005426585"	"4.880559e-05"	"0.0165500989"	"8.662525"	"1.490107e+00"	"MSL3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.9152964193"	"2.064918e+00"
"ENSG00000005339"	"0.401336231"	"1.693386e-01"	"0.3702324618"	"10.031347"	"2.719963e-01"	"CREBBP"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1286076432"	"6.726001e-01"
"ENSG00000005379"	"0.034789149"	"2.187047e-03"	"0.0390059341"	"4.945325"	"-8.369832e-01"	"TSPOAP1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.3239520616"	"-3.500144e-01"
"ENSG00000005381"	"0.452408982"	"2.088239e-01"	"0.5142135056"	"6.411688"	"8.939142e-01"	"MPO"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5530658924"	"2.340894e+00"
"ENSG00000005421"	"0.789605419"	"5.992652e-01"	"0.8218228790"	"2.665135"	"2.916304e-01"	"PON1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.8615295638"	"1.444790e+00"
"ENSG00000005448"	"0.122109808"	"2.137661e-02"	"0.1196543836"	"8.725800"	"-5.584421e-01"	"WDR54"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0225896513"	"-9.429461e-02"
"ENSG00000005469"	"0.974975546"	"9.371821e-01"	"0.9779320694"	"5.512503"	"-2.400155e-02"	"CROT"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.6595104319"	"6.115073e-01"
"ENSG00000005471"	"0.040592249"	"2.956100e-03"	"0.0616737133"	"4.022146"	"-1.676710e+00"	"ABCB4"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-2.6919802808"	"-6.614397e-01"
"ENSG00000005483"	"0.873928007"	"7.377738e-01"	"0.8301776139"	"7.470654"	"4.635653e-02"	"KMT2E"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2420863038"	"3.347994e-01"
"ENSG00000005486"	"0.754632352"	"5.442099e-01"	"0.6897881676"	"9.390901"	"9.194269e-02"	"RHBDD2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.2225928151"	"4.064782e-01"
"ENSG00000005513"	"0.607988459"	"3.574402e-01"	"0.6294541168"	"5.885273"	"-3.149546e-01"	"SOX8"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0195489767"	"3.896398e-01"
"ENSG00000005700"	"0.892516158"	"7.721600e-01"	"0.8817698036"	"8.025305"	"-4.676405e-02"	"IBTK"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.3833704904"	"2.898424e-01"
"ENSG00000005801"	"0.037468488"	"2.513819e-03"	"0.0206673893"	"6.597460"	"-5.315922e-01"	"ZNF195"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.8465771263"	"-2.166072e-01"
"ENSG00000005810"	"0.166337639"	"3.601836e-02"	"0.1998253460"	"9.070536"	"4.474031e-01"	"MYCBP2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.0330411213"	"8.617651e-01"
"ENSG00000005812"	"0.030575950"	"1.698914e-03"	"0.0155824191"	"7.588859"	"5.447163e-01"	"FBXL3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.2378627166"	"8.515698e-01"
"ENSG00000005844"	"0.081950531"	"1.106264e-02"	"0.0285870136"	"9.895632"	"-3.759117e-01"	"ITGAL"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.6533794877"	"-9.844384e-02"
"ENSG00000005882"	"0.756655052"	"5.464572e-01"	"0.7293199212"	"4.958543"	"-1.123190e-01"	"PDK2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.4987419268"	"2.741039e-01"
"ENSG00000005884"	"0.829803787"	"6.601027e-01"	"0.8451000292"	"3.700128"	"1.733360e-01"	"ITGA3"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.6467003971"	"9.933723e-01"
"ENSG00000005889"	"0.567502038"	"3.138028e-01"	"0.5428889339"	"6.252064"	"1.734518e-01"	"ZFX"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1800983408"	"5.270019e-01"
"ENSG00000005893"	"0.383132060"	"1.548746e-01"	"0.4220647931"	"10.721354"	"4.050635e-01"	"LAMP2"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.1700462743"	"9.801734e-01"
"ENSG00000005961"	"0.115558768"	"1.954158e-02"	"0.1945684290"	"12.151862"	"1.061550e+00"	"ITGA2B"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.1943064056"	"1.928794e+00"
"ENSG00000005981"	"0.888017301"	"7.639178e-01"	"0.8989384410"	"2.886902"	"9.920289e-02"	"ASB4"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-0.5891351476"	"7.875409e-01"
"ENSG00000006007"	"0.088507854"	"1.259758e-02"	"0.0839534476"	"8.337136"	"5.646933e-01"	"GDE1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"0.1385619159"	"9.908247e-01"
"ENSG00000006015"	"0.054468981"	"5.139336e-03"	"0.0746276264"	"3.932831"	"-1.195756e+00"	"REX1BD"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.9784213008"	"-4.130912e-01"
"ENSG00000006016"	"0.912834239"	"8.117624e-01"	"0.9220837640"	"1.567170"	"-1.036333e-01"	"CRLF1"	"sJIA_malevshealthy_control_male"	"-1.0109670484"	"8.037005e-01"
